歌京音丸是妖之一族的艺伎,常年身穿一袭女装,是个性别与年龄俱成谜的角色。然而,别看歌京音丸一副赢弱的样子,其实他是个前排奶盾哦~不仅能扛伤害,还能奶队友的那种哦~

| 基本资料 | |||
|---|---|---|---|
| 身份 | 妖之艺伎 | 种族 | 妖 |
| 身高 | 166cm | 生日 | 9月7日 |
| 体重 | / | 年龄 | 不明 |
| cv | 村濑步 | 画师 | のりた |
| 人物背景故事 | |||
| 「要上了哟~」座敷童子,吹奏神乐笛与人类和鬼族交流。穿着女装,但性別不是男,也不是女,而是音丸哟 | |||
| 情报 | |
|---|---|
| 集团/所属 | 远野的座敷童子 |
| 出生地 | 陆奥国远野 |
| 流派 | 音丸流神乐舞 |
| 兴趣 | 化妆 |
| 喜欢的东西 | 香粉 |
| 喜欢的食物 | 清汤 |
| 讨厌的食物 | 马肉 |
| 重要的东西 | 神乐笛 |
| 里·身份 | / |
| 能力和特质1 | 能吹奏神乐笛与人类和鬼族交流 |
| 能力和特质2 | 女装,但自称性别不是男,也不是女,而是音丸。 |
| 歌京音丸 | |||
|---|---|---|---|
| 类型 | 防御型 | 定位 | 群体法术 |
攻击 | 35 / 461 |
|---|---|
生命 | 929 / 16227 |
物理防御 | 10 / 180 |
法术防御 | 43 / 769 |
暴击率 | 0% / 0% |
暴击伤害 | 150% / 150% |
暴击抵抗 | 0% / 4% |
命中率 | 0% /0% |
闪避率 | 0% / 0% |
| 可装备武器类型 |
|---|
| 长柄 |
| 推荐武器 |
| / |
| 武士特长 |
|---|
| 前排法术防御型武士,能治疗队友并提高队友暴击率 |
| 技能 | ||
|---|---|---|
| 技能 | ||
| 方块 | 若众歌心中(法术 群体) | |
| 技能 | 根据连消数对前方小范围敌人造成攻击力70/115/160%的法术伤害。队友三消后自己消块会吹笛子,为血量最低的队友6秒内提供额外27%暴击率 | |
| 技能 | ||
| 奥义 | 全力应援(治疗 群体) | |
| 技能 | 6秒内为己方所有武士回复音丸生命上限12%的生命值 6秒内使己方所有武士的暴击抗性提升25% | |
| 技能 | ||
| 基础 | 若众梦追心中.回(治疗 群体) | |
| 技能 | 吹笛子时为自己回复自身生命上限22%的生命值 【5花时解锁】:吹笛子时自己6秒内的法术抗性提升20% | |
| 技能 | ||
| 固有 | 可爱的心得(法术 群体) | |
| 技能 | 助战时,出战队友生命值+360 出战时,自己生命值+1080 | |
我们搭建舞台,只为见证你定义未来——由腾讯光子工作室群主办的首届光子游戏大赛今日正式拉开帷幕!作为腾讯光子工作室群首届游戏大赛,本届大赛以 “创意・人才・未来” 为核心,聚焦三大核心方向:坚守设计的原创内核,探索技术的创新边界,深挖文化的精神内涵。开发者可即刻前往大赛官网https://guanghe.qq.com/lightspeedjam,查看完整赛事规则。
2025-12-23
2025年度中国游戏产业年会12月17日至19日在上海市西岸国际会展中心举办,华为终端云服务互动媒体BU总裁张思建受邀出席主论坛并发表名为《鸿蒙全速出击 启幕全场景游戏新未来》的主题演讲。他表示当前搭载HarmonyOS 5和HarmonyOS 6的终端设备数已突破2700万,伴随鸿蒙终端设备数量的迅速增长,鸿蒙生态实现了从可用到好用的历史性跨越。华为将持续携手合作伙伴,共同推动游戏产业的进一步繁荣和发展。
2025-12-22
又一年Steam冬促来了,作为老玩家当然知道这是每年毫不意外的史低荟萃,无论是3A大作还是精美独游都将来到它最合适的价格,那么今天就给大家推荐几款史低游戏!让它们来陪伴你度过这个冬天吧!
2025-12-19
2025年转眼间已接近年底,又迎来了每年最热闹的盘点时刻。华为游戏中心正式发布“鸿蒙2025年度先锋榜”,围绕游戏品质、人气、玩家期待值、创新玩法等多个维度,推选出五大奖项内容,为玩家精选年度优质鸿蒙游戏内容。
2025-12-09